该设备兼容至少3种不同型号产品的生产
移液精度≤±0.1μl
移液速度≤1500μl/s
振荡速度为200-1500rpm
磁珠回收率>98%
接口类型满足SECS/GEM等协议,实现产品追溯要求,并预留与其他设备联机使用的SMEMA通讯接口
产品需求 | ||||
提取速度 | 高通量 | |||
定位精度 | ≤±0.05mm | |||
操作需求 | 人工定时上下料 | |||
外观要求 | 轻便简洁,适用于实验室 | |||
8通道移液单个模块参数 | ||||
重量 | 410g | 移液过程防护 | TIP头抓取到位检测 | |
容量 | 1μl-1000μl | 压力式和电容式页面探测 | ||
精度 | 0.1μl | 移液过程监控 | ||
最大移液速度 | 1500μl/s | 液滴防滴落控制 | ||
移液方式 | 单次和多次移液 | 操作条件 | 电源 | 24VDC±5%,200mA |
RS232 | 全双工,STX ETX或CR-LF协议可选波特率(19200或38400) | 温度 | 18°C-32°C | |
CAN | Hamilton协议 | 湿度 | 40%-80%(无冷凝) | |
模块地址 | CAN单总线最多可到31个模块;RS232最多可到32个 | 噪声 | <60dBA | |
振荡机构 | ||||
转速范围 | 200-1500rpm | 振幅 | 3mm | |
可承载样本 | 96孔板 | 电源 | AC110V-240V 50/60HZ | |
输入功率 | 45W | 转速步进 | 10rpm | |
磁珠提纯机构 | ||||
处理体积 | 20μl-1000μl | |||
样品通量 | 1-96 | |||
磁珠回收率 | 大于98% | |||
提取孔间差 | CV小于3% | |||
试剂种类 | 磁珠法开放式平台 |
以上图片及参数仅供参考,实际以技术协议为准