• 可根据存储需求,加装控温控湿装置、充氮排氮装置,配以相应温湿度检测传感器、氮气浓度监测传感器,保障产品存储质量
• 货柜内有堆垛机,可自动取放出入库物料
• 智能仓储管理系统可自动管理库位,生成库位管理报表,并与MES和EAP系统对接
适用产品
模块、半成品和成品,及其生产所需的原材料、辅料、工装等
规格参数/性能指标 | |
设备整体尺寸(不含出入库码头) | 可根据客户实际需求定制,尺寸主要取决于库位以及产品的尺寸限制 |
库位数量 | 可根据客户实际需求定制 |
单库位负载 | 可根据客户实际需求定制 |
存储物料种类 | 模块、半成品和成品 |
物料放置载体 | 周转箱、提篮、托盘(可堆垛)等 |
物料转运方式 | 人工小车、AGV、传送带 |
水平行走速度 | 最快60m/min |
水平行走加速度 | 0.5m/s² |
货叉举升速度 | 最快30m/min |
货叉举升加速度 | 0.3m/s² |
货叉伸缩速度 | 最快30m/min |
货叉伸缩加速度 | 0.3m/s² |
水平行走定位精度 | ≤土3mm |
货叉举升定位精度 | ≤土3mm |
货叉伸缩定位精度 | ≤土3mm |
物料取放定位精度 | ≤土3mm |
物料取放重复定位精度 | ≤土5mm |
以上图片及参数仅供参考,实际以技术协议为准