• 该设备兼容多种不同型号成品模块检测,更换型号快捷方便
• 满足SECS/GEM通讯协议
• 测量数据自动存储,并可随时调取查看
• 测量精度±0.02mm
• 测量宽度100mm[图片]
• 软件采用拖拉式编程,操作方便、支持二次开发
适用产品
HPD、Econo等产品
技术参数 | |
设备尺寸(L×W×H) | 1000mm×900mm×1900mm |
设备重量 | 1000KG |
UPH | ≥120pcs |
物料平台最大移动速度 | 500mm/s |
轨道高度 | 950±20mm(可定制) |
产品上下料方式 | Magazine、托盘 |
物料转运方式 | 人工小车、AGV、输送线 |
弧度检测方式 | 线扫激光 |
测量精度(在全量程下) | ±0.02mm |
Z方向线性度(+/-% of MR) | 0.01% |
Z方向重复性 | 0.5μm |
夹取方式 | 电动夹爪 |
工作电压 | 220V |
功率 | 3KW |
以上图片及参数仅供参考,实际以技术协议为准